Artikel 1. Begripsbepalingen
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
In deze regeling wordt verstaan onder:
- a. de minister:
-
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- b. WWB:
-
Wet werk en bijstand;
- c. Bbz 2004:
-
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
- d. IOAW:
-
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
- e. IOAZ:
-
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
- f. belanghebbende:
-
de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004 en aan wie burgemeester en wethouders ter uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004 een voorziening als bedoeld in artikel7, eerste lid, onderdeel a, van de WWB hebben aangeboden;
- g. traject:
-
de uitvoering van een voorziening als bedoeld in onderdeel f;
- h. uitstroom:
-
het beëindigen, dan wel wijzigen van de uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004, op grond van het feit dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, geheel of gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet;
- i. klantmanagement:
-
werkwijze waarbij een belanghebbende een functionaris heeft als vast aanspreekpunt in zijn relatie met de gemeente en die optreedt als begeleider en trajectcoördinator van die belanghebbende.
Artikel 1a. Overgangsrecht Algemene bijstandswet
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
De indiening van de jaaropgave over het kalenderjaar 2003, alsmede de beoordeling van die jaaropgave en van de jaaropgave over het kalenderjaar 2002 en het verbinden van gevolgen aan die jaaropgaven, vinden plaats met inachtneming van de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement zoals die regeling luidde op 31december 2003.
Artikel 2. Doel van de regeling
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Doel van de regeling is om te bevorderen dat gemeenten, mede door middel van de invoering en toepassing dan wel verdere invoering en toepassing van klantmanagement, een extra impuls geven aan de activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004.
Artikel 3. Algemene Regeling SZW-subsidies
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.
Artikel 4. Subsidie aan gemeente
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
De minister verleent aan de gemeenten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling, op aanvraag subsidie ter bevordering van activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering krachtens de WWB, de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004.
Artikel 5. Subsidievoorwaarden
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 Subsidie voor een traject wordt verleend tot en met 31 december 2005.
-
2 Subsidie voor een traject wordt verleend voor het kalenderjaar waarin door burgemeester en wethouders aantoonbaar uitvoering wordt gegeven aan de in het kader van het traject aangeboden voorziening.
-
3 Per belanghebbende wordt slechts eenmaal subsidie verleend voor een traject.
-
4 Subsidie voor uitstroom wordt verleend tot en met 31 december 2006.
-
5 Subsidie voor uitstroom wordt verleend, indien:
-
a. de uitstroom betrekking heeft op een belanghebbende die heeft deelgenomen aan een traject, dat in het kader van deze regeling voor subsidie in aanmerking komt;
-
b. door burgemeester en wethouders is aangetoond dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, volledig of gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet.
-
-
6 Bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom telt een belanghebbende maximaal een keer volledig mee. Een belanghebbende die gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan is gaan voorzien kan bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom slechts worden meegeteld, indien deze belanghebbende in de maand januari van een kalenderjaar geen inkomsten uit arbeid had en in de maanden november en december van hetzelfde kalenderjaar en januari van het volgende kalenderjaar over inkomsten uit arbeid beschikt. Deze belanghebbende wordt bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom voor 50% meegeteld. Indien deze belanghebbende vervolgens volledig zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan is gaan voorzien, wordt deze belanghebbende bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom opnieuw voor 50% meegeteld. De uitstroom telt mee in het jaar van feitelijke uitstroom. Uitstroom naar arbeid die mede wordt bekostigd als een voorziening als bedoeld in artikel7, eerste lid, onderdeel a, van de WWB komt, onverminderd het vijfde lid, slechts voor subsidie in aanmerking, indien met betrekking tot die arbeid geen subsidie voor een traject is aangevraagd.
-
7 De uitstroom op 31 december 2006 bedraagt 40% van het totale aantal tot en met 31 december 2005, overeenkomstig bijlage 1, te realiseren trajecten.
Artikel 6. Beschikbaar budget en verdeling van het budget
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 Het voor deze regeling beschikbare budget bedraagt voor de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 gezamenlijk € 125.990.100.
-
2 De subsidie voor een traject bedraagt € 900,-. De aan de gemeenten ter beschikking te stellen maximale subsidie bedraagt een veelvoud van € 900,-.
-
3 In bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen de per gemeente ter beschikking te stellen maximale subsidie, de verdeling daarvan met betrekking tot de te realiseren trajecten en de te realiseren uitstroom uit die trajecten, alsmede de aantallen te realiseren trajecten en uitstroom.
Artikel 7
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Vervallen per 05-04-2003]
Artikel 8. Bevoorschotting
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 De minister betaalt op of omstreeks 1 september van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft aan burgemeester en wethouders een voorschot van de subsidie.
-
2 Het voorschot bedraagt telkens 100% van het voor het desbetreffende kalenderjaar voor een gemeente van toepassing zijnde voorschotbedrag, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
-
3 De minister kan met betrekking tot de kalenderjaren 2005 of 2006 het voorschot, bedoeld in het tweede lid, verlagen indien uit de jaaropgave met betrekking tot het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het voorschot betrekking heeft, blijkt dat burgemeester en wethouders minder dan 50% van de overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling totaal te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd.
Artikel 9. Jaaropgave
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 De minister ontvangt uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft van burgemeester en wethouders een opgave van de in het desbetreffende kalenderjaar gerealiseerde trajecten of uitstroom. De jaaropgave over het kalenderjaar 2005 bevat tevens een opgave van het totale aantal vanaf 1januari 2002 tot en met 31december 2005 gerealiseerde trajecten. De jaaropgave over het kalenderjaar 2006 bevat tevens een opgave van de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom. De jaaropgaven over onderscheidenlijk de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 zijn voorzien van een verklaring van een accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, indien voor het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft een voorschot van € 50.000,- of meer is verleend.
-
2 Bij de indiening van de jaaropgave, of indien van toepassing, de verklaring van een accountant, als bedoeld in het eerste lid, maken burgemeester en wethouders gebruik van het daarvoor verstrekte formulier, dat is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 3, respectievelijk bijlage 4 bij deze regeling en is voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.
-
3 De verklaring van een accountant, als bedoeld in het eerste lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageprotocol.
Artikel 10. Opschorting bevoorschotting
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 Indien de jaaropgave of indien van toepassing, de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, niet of niet volledig op uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft door de minister is ontvangen, kan de minister de betaling van een voorschot, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, opschorten.
-
2 Hervatting van de betaling en nabetaling van het aangehouden voorschot vindt zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde jaaropgave of verklaring.
Artikel 11. Subsidievaststelling
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 Met inachtneming van de artikelen 5 en 6 stelt de minister de subsidie vast:
-
a. voor trajecten binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar 2005, en
-
b. voor uitstroom binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar 2006.
-
-
2 De subsidie voor trajecten wordt vastgesteld door het totaal aantal vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 gerealiseerde trajecten te delen door het totale aantal te realiseren trajecten tot en met 31 december 2005 dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld, en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van trajecten beschikbaar is gesteld.
-
3 De subsidie voor uitstroom wordt vastgesteld door de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom te delen door de tot en met 31 december 2006 te realiseren uitstroom die in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld, en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van uitstroom beschikbaar is gesteld.
-
4 Indien de jaaropgave niet is ontvangen binnen 18 maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft, dan wel, indien van toepassing niet is voorzien van de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, stelt de minister de subsidie ambtshalve vast.
Artikel 11a. Compensatie
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Indien burgemeester en wethouders bij de jaaropgave over het kalenderjaar 2006, aantonen dat vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die na 1 april 2003 is afgegeven tot een lagere subsidie leidt, dan bij vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vòòr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven, het geval is, stelt de minister de subsidie vast ter hoogte van het bedrag dat uit de subsidievaststelling op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vòòr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven, voortvloeit.
Artikel 11b. Vervroegde subsidievaststelling
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 Indien uit de jaaropgave over 2004 blijkt, dat burgemeester en wethouders op 31december 2004 80% of meer van het in het kalenderjaar 2003 afgegeven herziene beschikking tot subsidieverlening opgenomen aantal tot en met 31december 2004 te realiseren trajecten en 80% of meer van het in die beschikking opgenomen aantal tot en met 31december 2004 te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd en, voorzover de in bijlage 1 bij deze regeling voor de desbetreffende gemeente opgenomen bevoorschotting over de kalenderjaren 2004 tot en met 2006 tezamen meer dan €50.000,– bedraagt, die jaaropgave is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, stelt de minister, binnen 6 maanden na ontvangst van die jaaropgave, in afwijking van de artikelen 5, 8, 9 en 11, de subsidie voor de desbetreffende gemeente vast op het in de herziene beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.
-
2 Indien uit de jaaropgave over 2005 blijkt, dat burgemeester en wethouders op 31december 2005 100% van het in het kalenderjaar 2003 afgegeven herziene beschikking tot subsidieverlening opgenomen aantal tot en met 31december 2005 te realiseren trajecten en 80% of meer van het in die beschikking opgenomen aantal tot en met 31december 2005 te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd en, voorzover de in bijlage1 bij deze regeling voor de desbetreffende gemeente opgenomen bevoorschotting over de kalenderjaren 2005 en 2006 tezamen meer dan €50.000,– bedraagt, die jaaropgave is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, stelt de minister, binnen 6 maanden na ontvangst van die jaaropgave, in afwijking van de artikelen 5, 8, 9 en 11, de subsidie voor de desbetreffende gemeente vast op het in de herziene beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.
-
3 Artikel 8, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de betaling van de subsidie, bedoeld in het eerste of tweede lid, met dien verstande dat, indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, de betaling van de subsidie die betrekking heeft op het kalenderjaar 2006 uiterlijk 1juli 2006 plaatsvindt.
-
4 De verklaring van de accountant, bedoeld in het eerste of tweede lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage5 bij deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageprotocol.
Artikel 12. Administratieve verplichtingen
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig is ingericht dat, naast een nauwkeurige en inzichtelijke vastlegging van de trajecten en de gerealiseerde uitstroom, als bedoeld in deze regeling, alle overige van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.
Artikel 13. Verantwoording
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Met het toezicht op de naleving van de subsidievoorwaarden is belast de Accountantsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 14. Informatieverstrekking
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan de minister, de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of de Accountantsdienst bedoeld in artikel 13 kosteloos alle inlichtingen, die hij voor het toezicht en de beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verlenen inzage in de administratie terzake van belang zijnde bescheiden.
-
2 Indien de minister op grond van artikel 11b, eerste lid, de subsidie heeft vastgesteld stellen burgemeester en wethouders de minister uiterlijk 1juli 2006 in kennis van de in de desbetreffende gemeente in 2005 gerealiseerde trajecten en uitstroom en uiterlijk 1juli 2007 van de in 2006 gerealiseerde uitstroom. Indien de minister op grond van artikel 11b, tweede lid, de subsidie heeft vastgesteld stellen burgemeester en wethouders de minister uiterlijk 1juli 2007 in kennis van de in de desbetreffende gemeente in 2006 gerealiseerde uitstroom.
Artikel 15. Inwerkingtreding
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.
-
2 De regeling, zoals die vóór de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de minister aan gemeenten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 16. Citeertitel
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1, 2 en 3 worden met ingang van 1 januari 2002 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. De bijlagen 4 en 5 worden met ingang van 1 maart 2002 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.
Origineel slotformulier en ondertekening
's-Gravenhage, 20 december 2001
De
Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend
Bijlage 1
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Onderdeel A
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Subsidie en prestaties
Totalen -> | € 51.183.478 40,6% | 139.989 | € 74.806.622 59,4% | 55.968 40% | € 125.990.100 |
Gemeente | Subsidie | Trajecten | Subsidie | Uitstroom | Totale subsidie |
’s-Gravendeel | € 20.109 | 55 | € 29.391 | 22 | € 49.500 |
Aa en Hunze | € 91.041 | 249 | € 133.059 | 98 | € 224.100 |
Aalburg | € 10.603 | 29 | € 15.497 | 12 | € 26.100 |
Aalten | € 58.134 | 159 | € 84.966 | 64 | € 143.100 |
Abcoude | € 18.281 | 50 | € 26.719 | 21 | € 45.000 |
Achtkarspelen | € 221.203 | 605 | € 323.297 | 242 | € 544.500 |
Alblasserdam | € 95.063 | 260 | € 138.938 | 104 | € 234.000 |
Albrandswaard | € 28.884 | 79 | € 42.216 | 31 | € 71.100 |
Alkemade | € 32.906 | 90 | € 48.094 | 36 | € 81.000 |
Almere | € 1.082.981 | 2962 | € 1.582.819 | 1179 | € 2.665.800 |
Alphen aan den Rijn | € 297.619 | 814 | € 434.981 | 325 | € 732.600 |
Alphen-Chaam | € 20.109 | 55 | € 29.391 | 22 | € 49.500 |
Ambt Montfort | € 34.003 | 93 | € 49.697 | 37 | € 83.700 |
Amerongen | € 20.109 | 55 | € 29.391 | 22 | € 49.500 |
Amstelveen | € 304.566 | 833 | € 445.134 | 332 | € 749.700 |
Andijk | € 25.228 | 69 | € 36.872 | 29 | € 62.100 |
Angerlo | € 10.603 | 29 | € 15.497 | 12 | € 26.100 |
Anna Paulowna | € 22.303 | 61 | € 32.597 | 25 | € 54.900 |
Apeldoorn | € 1.069.453 | 2925 | € 1.563.047 | 1165 | € 2.632.500 |
Appingedam | € 131.991 | 361 | € 192.909 | 145 | € 324.900 |
Assen | € 554.653 | 1517 | € 810.647 | 605 | € 1.365.300 |
Asten | € 45.338 | 124 | € 66.263 | 50 | € 111.600 |
Axel | € 80.438 | 220 | € 117.563 | 88 | € 198.000 |
Baarle-Nassau | € 26.325 | 72 | € 38.475 | 30 | € 64.800 |
Baarn | € 123.947 | 339 | € 181.153 | 136 | € 305.100 |
Barendrecht | € 63.984 | 175 | € 93.516 | 69 | € 157.500 |
Barneveld | € 113.344 | 310 | € 165.656 | 123 | € 279.000 |
Bathmen | € 9.506 | 26 | € 13.894 | 10 | € 23.400 |
Bedum | € 41.681 | 114 | € 60.919 | 46 | € 102.600 |
Beek | € 76.781 | 210 | € 112.219 | 83 | € 189.000 |
Beemster | € 16.453 | 45 | € 24.047 | 18 | € 40.500 |
Beesel | € 54.113 | 148 | € 79.088 | 59 | € 133.200 |
Bellingwedde | € 69.834 | 191 | € 102.066 | 77 | € 171.900 |
Bemmel | € 172.575 | 472 | € 252.225 | 188 | € 424.800 |
Bergeijk | € 54.113 | 148 | € 79.088 | 59 | € 133.200 |
Bergen (L) | € 36.928 | 101 | € 53.972 | 40 | € 90.900 |
Bergen (NH) | € 128.700 | 352 | € 188.100 | 142 | € 316.800 |
Bergen op Zoom | € 503.100 | 1376 | € 735.300 | 547 | € 1.238.400 |
Bergh | € 91.041 | 249 | € 133.059 | 98 | € 224.100 |
Bergschenhoek | € 29.250 | 80 | € 42.750 | 33 | € 72.000 |
Berkel en Rodenrijs | € 51.553 | 141 | € 75.347 | 58 | € 126.900 |
Bernheeze | € 68.738 | 188 | € 100.463 | 77 | € 169.200 |
Bernisse | € 35.831 | 98 | € 52.369 | 39 | € 88.200 |
Best | € 142.594 | 390 | € 208.406 | 157 | € 351.000 |
Beuningen | € 183.178 | 501 | € 267.722 | 199 | € 450.900 |
Beverwijk | € 309.319 | 846 | € 452.081 | 338 | € 761.400 |
Binnenmaas | € 49.359 | 135 | € 72.141 | 54 | € 121.500 |
Bladel | € 39.853 | 109 | € 58.247 | 44 | € 98.100 |
Blaricum | € 23.034 | 63 | € 33.666 | 25 | € 56.700 |
Bloemendaal | € 19.378 | 53 | € 28.322 | 21 | € 47.700 |
Bodegraven | € 57.403 | 157 | € 83.897 | 63 | € 141.300 |
Boekel | € 4.753 | 13 | € 6.947 | 5 | € 11.700 |
Bolsward | € 81.169 | 222 | € 118.631 | 89 | € 199.800 |
Borculo | € 34.003 | 93 | € 49.697 | 37 | € 83.700 |
Borger-Odoorn | € 125.044 | 342 | € 182.756 | 137 | € 307.800 |
Borne | € 95.794 | 262 | € 140.006 | 105 | € 235.800 |
Borsele | € 65.081 | 178 | € 95.119 | 71 | € 160.200 |
Boskoop | € 50.456 | 138 | € 73.744 | 54 | € 124.200 |
Boxmeer | € 92.869 | 254 | € 135.731 | 101 | € 228.600 |
Boxtel | € 119.194 | 326 | € 174.206 | 131 | € 293.400 |
Breukelen | € 21.206 | 58 | € 30.994 | 24 | € 52.200 |
Brielle | € 65.081 | 178 | € 95.119 | 71 | € 160.200 |
Brummen | € 81.169 | 222 | € 118.631 | 89 | € 199.800 |
Brunssum | € 342.225 | 936 | € 500.175 | 373 | € 842.400 |
Bunnik | € 16.453 | 45 | € 24.047 | 18 | € 40.500 |
Bunschoten | € 35.831 | 98 | € 52.369 | 39 | € 88.200 |
Buren | € 65.081 | 178 | € 95.119 | 71 | € 160.200 |
Bussum | € 126.141 | 345 | € 184.359 | 138 | € 310.500 |
Capelle aan den IJssel | € 562.331 | 1538 | € 821.869 | 612 | € 1.384.200 |
Castricum | € 86.288 | 236 | € 126.113 | 95 | € 212.400 |
Coevorden | € 197.803 | 541 | € 289.097 | 215 | € 486.900 |
Cranendonck | € 83.363 | 228 | € 121.838 | 92 | € 205.200 |
Cromstrijen | € 40.584 | 111 | € 59.316 | 44 | € 99.900 |
Cuijk | € 148.444 | 406 | € 216.956 | 162 | € 365.400 |
Culemborg | € 132.722 | 363 | € 193.978 | 145 | € 326.700 |
Dalfsen | € 50.456 | 138 | € 73.744 | 55 | € 124.200 |
De Bilt | € 138.206 | 378 | € 201.994 | 151 | € 340.200 |
De Lier | € 19.378 | 53 | € 28.322 | 21 | € 47.700 |
De Marne | € 69.834 | 191 | € 102.066 | 77 | € 171.900 |
De Ronde Venen | € 87.384 | 239 | € 127.716 | 96 | € 215.100 |
De Wolden | € 52.284 | 143 | € 76.416 | 59 | € 128.700 |
Delft | € 1.033.622 | 2827 | € 1.510.678 | 1125 | € 2.544.300 |
Delfzijl | € 341.494 | 934 | € 499.106 | 372 | € 840.600 |
Den Helder | € 629.241 | 1721 | € 919.659 | 684 | € 1.548.900 |
Denekamp | € 46.434 | 127 | € 67.866 | 53 | € 114.300 |
Deurne | € 131.991 | 361 | € 192.909 | 145 | € 324.900 |
Didam | € 77.513 | 212 | € 113.288 | 85 | € 190.800 |
Diemen | € 157.219 | 430 | € 229.781 | 172 | € 387.000 |
Dinxperlo | € 31.809 | 87 | € 46.491 | 35 | € 78.300 |
Dirksland | € 21.206 | 58 | € 30.994 | 24 | € 52.200 |
Doesburg | € 70.566 | 193 | € 103.134 | 77 | € 173.700 |
Doetinchem | € 321.750 | 880 | € 470.250 | 351 | € 792.000 |
Dongen | € 104.934 | 287 | € 153.366 | 115 | € 258.300 |
Dongeradeel | € 178.425 | 488 | € 260.775 | 195 | € 439.200 |
Doorn | € 7.678 | 21 | € 11.222 | 8 | € 18.900 |
Drechterland | € 29.981 | 82 | € 43.819 | 33 | € 73.800 |
Driebergen-Rijsenburg | € 109.322 | 299 | € 159.778 | 120 | € 269.100 |
Drimmelen | € 61.059 | 167 | € 89.241 | 67 | € 150.300 |
DSZW Noardwest Fryslân | € 445.331 | 1218 | € 650.869 | 488 | € 1.096.200 |
Duiven | € 122.119 | 334 | € 178.481 | 133 | € 300.600 |
Echt | € 117.366 | 321 | € 171.534 | 128 | € 288.900 |
Edam-Volendam | € 61.791 | 169 | € 90.309 | 68 | € 152.100 |
Ede | € 458.494 | 1254 | € 670.106 | 500 | € 1.128.600 |
Eemnes | € 24.131 | 66 | € 35.269 | 28 | € 59.400 |
Eemsmond | € 148.078 | 405 | € 216.422 | 162 | € 364.500 |
Eibergen | € 53.381 | 146 | € 78.019 | 59 | € 131.400 |
Eijsden | € 44.606 | 122 | € 65.194 | 49 | € 109.800 |
Elburg | € 50.456 | 138 | € 73.744 | 54 | € 124.200 |
Enkhuizen | € 95.794 | 262 | € 140.006 | 104 | € 235.800 |
Epe | € 113.344 | 310 | € 165.656 | 124 | € 279.000 |
Ermelo | € 74.588 | 204 | € 109.013 | 83 | € 183.600 |
Etten-Leur | € 196.706 | 538 | € 287.494 | 214 | € 484.200 |
Ferwerderadiel | € 18.281 | 50 | € 26.719 | 21 | € 45.000 |
Gaasterlân-Sleat | € 34.734 | 95 | € 50.766 | 38 | € 85.500 |
Geertruidenberg | € 85.191 | 233 | € 124.509 | 93 | € 209.700 |
Geldermalsen | € 61.059 | 167 | € 89.241 | 68 | € 150.300 |
Gemert-Bakel | € 105.666 | 289 | € 154.434 | 116 | € 260.100 |
Gendringen | € 93.234 | 255 | € 136.266 | 101 | € 229.500 |
Gennep | € 73.491 | 201 | € 107.409 | 81 | € 180.900 |
Giessenlanden | € 25.228 | 69 | € 36.872 | 29 | € 62.100 |
Gilze en Rijen | € 86.288 | 236 | € 126.113 | 94 | € 212.400 |
